Guias de Tamanho
Camisetas ATP (Core / Previous Winners)
Para uma medição precisa, fique em pé ereto. Coloque a fita métrica ao redor do peito na parte mais cheia, geralmente sobre os mamilos, mantendo a fita paralela ao chão. Anote a medida.
| Tamanho | Meia Largura do Peito (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XG | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
Camisetas ATP (The Ball is Everything)
Para uma medição precisa, fique em pé. Coloque a fita métrica ao redor do peito na parte mais cheia, geralmente sobre os mamilos, mantendo a fita paralela ao chão. Anote a medida.
| Tamanho | Meio Peito (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
|---|---|---|
| PP | 55 | 63.5 |
| S | 57 | 67.5 |
| M | 61 | 71.5 |
| L | 64 | 73.5 |
| XL | 67 | 75.5 |
| 2XL | 71 | 77.5 |
| 3XL | 75 | 79.5 |
Camisetas ATP (Marks of Greatness)
Para uma medição precisa, fique em pé com a coluna ereta. Coloque a fita métrica ao redor do peito na parte mais cheia, geralmente sobre os mamilos, mantendo a fita paralela ao chão. Anote a medida.
| Tamanho | Meio Peito (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49.5 | 67 |
| S | 51.5 | 71 |
| M | 55.5 | 75 |
| L | 58.5 | 77 |
| XL | 61.5 | 79 |
| 2XG | 65.5 | 81 |
| 3XL | 69.5 | 83 |
Moletons ATP (Core / Previous Winners)
Para uma medição precisa, fique em pé com a postura ereta. Coloque a fita métrica ao redor do peito na parte mais cheia, geralmente sobre os mamilos, mantendo a fita paralela ao chão. Anote a medida.
| Tamanho | Meio Peito (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XG | 65 | 78 |
| 2XG | 69 | 80 |
| 3XG | 73 | 82 |
Moletons ATP (Marks of Greatness / The Ball is Everything)
Para uma medição precisa, fique em pé com a coluna ereta. Coloque a fita métrica ao redor do peito na parte mais cheia, geralmente sobre os mamilos, mantendo a fita paralela ao chão. Anote a medida.
| Tamanho | Meio Peito (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Moletons ATP Com Zíper Completo (Marks of Greatness)
Para uma medição precisa, fique em pé com a postura ereta. Coloque a fita métrica ao redor do peito na parte mais cheia, geralmente sobre os mamilos, mantendo a fita paralela ao chão. Anote a medida.
| Tamanho | Meia Largura do Peito (cm) | Comprimento do Corpo (cm) |
|---|---|---|
| PP | 62 | 63.6 |
| S | 64.5 | 64.8 |
| M | 67 | 66 |
| L | 70 | 67.5 |
| XL | 73 | 69 |
| 2XL | 77 | 71 |
| 3XL | 81 | 73 |
Lacoste Masculino
Meça o peito e a cintura ao redor de todo o corpo. Se estiver entre tamanhos, recomendamos optar pelo tamanho maior. Para qualquer dúvida sobre o tamanho, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 87 | 73 |
| S | 90-93 | 77-81 |
| M | 97-101 | 85-89 |
| L | 105-109 | 93-97 |
| XL | 113-117 | 101-106 |
| 2XG | 121-125 | 111-116 |
| 3XL | 129 | 121 |
| 4XL | 134 | 126 |
Lacoste Feminino
Por favor, meça o busto, a cintura e o quadril ao redor de todo o corpo. Se estiver entre tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior. Para quaisquer dúvidas sobre tamanhos, entre em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento do Braço (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4) | 78 | 60 | 86 | 57 |
| S (6-8) | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 57-58 |
| M (10-12) | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 59 |
| G (14-16) | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 60-61 |
| XL (18-20) | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Palmes Camisetas & Tops
Todas as medidas são tiradas com a peça estendida sobre uma superfície plana e estão em cm.
| Tamanho | Peito (cm) | Ombro a Ombro (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 43 |
| S | 52 | 45 |
| M | 54 | 47 |
| L | 56 | 49 |
| XL | 58 | 51 |
| 2XG | 60 | 53 |
