サイズガイド
ATP Tシャツ (Core / Previous Winners)
正確に測るには、背筋を伸ばして立ってください。巻尺を胸の最も突出している部分(通常は乳首のあたり)にあて、テープが床と平行になるように保ちます。測定値を記録してください。
| サイズ | 身幅(cm) | 本体長(cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
ATP Tシャツ (The Ball is Everything)
正確に測るには、背筋を伸ばして立ってください。メジャーを胸の一番高い部分(通常は乳首の位置)に当て、メジャーが床と平行になるようにして測ってください。測定値を記録してください。
| サイズ | 身幅(cm) | 本体の長さ(cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 | 63.5 |
| S | 57 | 67.5 |
| M | 61 | 71.5 |
| L | 64 | 73.5 |
| XL | 67 | 75.5 |
| 2XL | 71 | 77.5 |
| 3XL | 75 | 79.5 |
ATP Tシャツ(Marks of Greatness)
正確に測るには、背筋を伸ばしてまっすぐ立ってください。メジャーを胸の一番膨らんだ部分(通常は乳首の上)に当て、テープが床と平行になるように保ちます。測定値を記録してください。
| サイズ | 身幅(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|
| XS | 49.5 | 67 |
| S | 51.5 | 71 |
| M | 55.5 | 75 |
| L | 58.5 | 77 |
| XL | 61.5 | 79 |
| 2XL | 65.5 | 81 |
| 3XL | 69.5 | 83 |
ATPのフーディー(Core / Previous Winners)
正確に測るには、背筋を伸ばしてまっすぐ立ってください。メジャーを胸の最もふくらんだ部分(通常は乳首の位置)に当て、テープが床と平行になるようにしてください。測定値を記録してください。
| サイズ | 身幅(cm) | 着丈 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
ATPフーディー (Marks of Greatness / The Ball is Everything)
正確に測るために、背筋を伸ばしてまっすぐに立ってください。メジャーを胸の一番ふくらんだ部分(通常は乳首のあたり)に当て、テープが床と平行になるようにしてください。測定値を記録してください。
| サイズ | 半胸囲 (cm) | ボディの長さ(cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
ATP フルジップパーカー(Marks of Greatness)
正確に測るには、まっすぐ立ちます。巻き尺を胸の一番ふくらんだ部分(通常は乳首の上)に当て、テープが床と平行になるように保ちます。計測値を記録してください。
| サイズ | 半胸囲(cm) | 本体の長さ (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 | 63.6 |
| S | 64.5 | 64.8 |
| M | 67 | 66 |
| L | 70 | 67.5 |
| XL | 73 | 69 |
| 2XL | 77 | 71 |
| 3XL | 81 | 73 |
Lacoste メンズ
胸囲とウエストは、体の周り全体を一周して測ってください。サイズが中間の場合はワンサイズ上をおすすめします。サイズに関するご質問は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
| サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト(cm) |
|---|---|---|
| XS | 87 | 73 |
| S | 90-93 | 77-81 |
| M | 97-101 | 85-89 |
| L | 105-109 | 93-97 |
| XL | 113-117 | 101-106 |
| 2XL | 121-125 | 111-116 |
| 3XL | 129 | 121 |
| 4XL | 134 | 126 |
Lacoste レディース
バスト、ウエスト、ヒップはそれぞれ身体を一周して測ってください。サイズの中間に該当する場合は、ワンサイズ上をおすすめします。サイズについてご不明な点がある場合は、カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 腕の長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS(4) | 78 | 60 | 86 | 57 |
| S(6-8) | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 57-58 |
| M(10〜12) | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 59 |
| L(14-16) | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 60-61 |
| XL(18-20) | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Palmes Tシャツ & トップス
すべての寸法は製品を平置きにして測定しており、表示はcmです。
| サイズ | 胸囲(cm) | 肩幅(cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 43 |
| S | 52 | 45 |
| M | 54 | 47 |
| L | 56 | 49 |
| XL | 58 | 51 |
| 2XL | 60 | 53 |
