尺码指南
ATP T恤 (Core / Previous Winners)
为获得准确测量,请站直。将量带放在胸部最丰满处(通常在乳头上方),并保持与地面平行。记录测量值。
| 尺寸 | 半胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
ATP T恤衫 (The Ball is Everything)
为获得准确测量,请保持站直。将卷尺横置于胸部最丰满处,通常位于乳头上方,保持卷尺与地面平行。记下测量数值。
| 尺寸 | 半胸围 (cm) | 衣长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 | 63.5 |
| S | 57 | 67.5 |
| M | 61 | 71.5 |
| L | 64 | 73.5 |
| 加大码 | 67 | 75.5 |
| 2XL | 71 | 77.5 |
| 3XL | 75 | 79.5 |
ATP T恤 (Marks of Greatness)
为获得准确的测量结果,请挺直站立。将量尺放在胸部最丰满处(通常位于乳头处),并使量尺与地面保持平行。记录该测量值。
| 尺码 | 半胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49.5 | 67 |
| S | 51.5 | 71 |
| M | 55.5 | 75 |
| L | 58.5 | 77 |
| XL | 61.5 | 79 |
| 2XL | 65.5 | 81 |
| 3XL | 69.5 | 83 |
ATP 卫衣 (Core / Previous Winners)
为获得准确尺寸,请站直。将软尺平行于地面围绕胸部最丰满处测量,通常在乳头处。记录该尺寸。
| 尺寸 | 半胸围 (cm) | 主体长度 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL码 | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
ATP 连帽衫 (Marks of Greatness / The Ball is Everything)
为了准确测量,请挺直站立。将量尺围绕胸部最丰满处(通常在乳头位置),并保持量尺与地面平行。记录测量结果。
| 尺码 | 半胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
ATP 全拉链连帽衫 (Marks of Greatness)
为获得准确测量,请挺直站立。将卷尺水平放在胸部最丰满处(通常位于乳头处),并保持卷尺与地面平行。记录测量值。
| 尺码 | 半胸围 (cm) | 衣长 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 | 63.6 |
| S | 64.5 | 64.8 |
| M | 67 | 66 |
| L | 70 | 67.5 |
| XL | 73 | 69 |
| 2XL | 77 | 71 |
| 3XL | 81 | 73 |
Lacoste 男士
请沿胸部和腰部全周测量。如果介于两个尺码之间,建议选择大一号。如对尺码有任何疑问,请联系客户服务团队。
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围(cm) |
|---|---|---|
| XS | 87 | 73 |
| S | 90-93 | 77-81 |
| M | 97-101 | 85-89 |
| L | 105-109 | 93-97 |
| 加大码 | 113-117 | 101-106 |
| 2XL | 121-125 | 111-116 |
| 3XL | 129 | 121 |
| 4XL | 134 | 126 |
Lacoste 女士
请将胸围、腰围和臀围沿身体一圈测量。如果您介于两个尺码之间,我们建议选择大一号。有关尺码的任何问题,请联系我们的客户服务团队。
| 尺码 | 胸围 (cm) | 腰围(cm) | 臀围 (cm) | 臂长 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4) | 78 | 60 | 86 | 57 |
| S (6-8) | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 57-58 |
| M (10-12) | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 59 |
| L (14-16) | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 60-61 |
| 加大号 (18-20) | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Palmes T恤 & 上衣
所有尺寸均在平放的衣物上测量,单位为 cm。
| 尺码 | 胸围(cm) | 肩宽(cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 43 |
| S | 52 | 45 |
| M | 54 | 47 |
| L | 56 | 49 |
| XL | 58 | 51 |
| 2XL | 60 | 53 |
