Guide alle Taglie
Magliette ATP (Core / Previous Winners)
Per una misurazione accurata, stai in piedi eretto. Posiziona il metro da sarta intorno al petto nella parte più ampia, di solito sopra i capezzoli, mantenendo il nastro parallelo al pavimento. Annota la misura.
| Taglia | Mezza Circonferenza Petto (cm) | Lunghezza del corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
Magliette ATP (The Ball is Everything)
Per una misurazione accurata, mettiti in piedi dritto. Posiziona il metro intorno al petto nella parte più ampia, di solito sopra i capezzoli, mantenendo il metro parallelo al pavimento. Annota la misura.
| Taglia | Mezza circonferenza petto (cm) | Lunghezza Del Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 | 63.5 |
| S | 57 | 67.5 |
| M | 61 | 71.5 |
| L | 64 | 73.5 |
| XL | 67 | 75.5 |
| 2XL | 71 | 77.5 |
| 3XL | 75 | 79.5 |
Magliette ATP (Marks of Greatness)
Per una misurazione accurata, stai in piedi con la schiena dritta. Posiziona il metro da sarta intorno al torace nella parte più ampia, di solito sopra i capezzoli, mantenendo il metro parallelo al pavimento. Annota la misura.
| Taglia | Mezza Circonferenza Petto (cm) | Lunghezza del Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49.5 | 67 |
| S | 51.5 | 71 |
| M | 55.5 | 75 |
| L | 58.5 | 77 |
| XL | 61.5 | 79 |
| 2XL | 65.5 | 81 |
| 3XL | 69.5 | 83 |
Felpe con cappuccio ATP (Core / Previous Winners)
Per una misurazione accurata, stai in piedi dritto. Posiziona il nastro metrico intorno al petto nella parte più ampia, di solito sopra i capezzoli, mantenendo il nastro parallelo al pavimento. Annota la misura.
| Taglia | Mezza Circonferenza Petto (cm) | Lunghezza corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Felpe ATP (Marks of Greatness / The Ball is Everything)
Per una misurazione precisa, stai in piedi dritto. Posiziona il metro intorno al torace sulla parte più ampia, solitamente in corrispondenza dei capezzoli, mantenendo il metro parallelo al pavimento. Annota la misura.
| Taglia | Mezza Circonferenza Petto (cm) | Lunghezza del corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Felpe con zip integrale ATP (Marks of Greatness)
Per una misurazione accurata, stai in piedi in posizione eretta. Posiziona il nastro metrico intorno al torace nella parte più ampia, solitamente sopra i capezzoli, mantenendo il nastro parallelo al pavimento. Annota la misura.
| Taglia | Mezza Circonferenza Petto (cm) | Lunghezza Del Corpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 | 63.6 |
| S | 64.5 | 64.8 |
| M | 67 | 66 |
| L | 70 | 67.5 |
| XL | 73 | 69 |
| 2XL | 77 | 71 |
| 3XL | 81 | 73 |
Lacoste Da Uomo
Si prega di misurare il petto e la vita facendo il giro completo del corpo. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore. Per qualsiasi domanda sulle taglie, contatta il nostro servizio clienti.
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 87 | 73 |
| S | 90-93 | 77-81 |
| M | 97-101 | 85-89 |
| L | 105-109 | 93-97 |
| XL | 113-117 | 101-106 |
| 2XL | 121-125 | 111-116 |
| 3XL | 129 | 121 |
| 4XL | 134 | 126 |
Lacoste Donna
Misura Seno, Vita e Fianchi in tutta la circonferenza del corpo. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore. Per qualsiasi domanda sulle taglie, contatta il nostro servizio clienti.
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza Del Braccio (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4) | 78 | 60 | 86 | 57 |
| S (6-8) | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 57-58 |
| M (10-12) | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 59 |
| L (14-16) | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 60-61 |
| XL (18-20) | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Palmes T-shirt e Top
Tutte le misure sono prese con il capo disteso e sono indicate in cm.
| Taglia | Busto (cm) | Spalla a spalla (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 43 |
| S | 52 | 45 |
| M | 54 | 47 |
| L | 56 | 49 |
| XL | 58 | 51 |
| 2XL | 60 | 53 |
