Guides des tailles
T-shirts ATP (Core / Previous Winners)
Pour une mesure précise, tenez-vous droit. Placez le ruban à mesurer autour de votre poitrine à la partie la plus importante, généralement au niveau des mamelons, en gardant le ruban parallèle au sol. Notez la mesure.
| Taille | Demi-Tour De Poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
T-shirts ATP (The Ball is Everything)
Pour une mesure précise, tenez-vous droit. Placez le ruban à mesurer autour de votre poitrine à la partie la plus large, généralement au niveau des mamelons, en gardant le ruban parallèle au sol. Notez la mesure.
| Taille | Demi-Tour de Poitrine (cm) | Longueur Du Corps (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 | 63.5 |
| S | 57 | 67.5 |
| M | 61 | 71.5 |
| L | 64 | 73.5 |
| XL | 67 | 75.5 |
| 2XL | 71 | 77.5 |
| 3XL | 75 | 79.5 |
ATP T-Shirts (Marks of Greatness)
Pour une mesure précise, tenez-vous droit. Placez le ruban à mesurer autour de votre poitrine à l'endroit le plus large, généralement au niveau des mamelons, en veillant à ce que le ruban reste parallèle au sol. Notez la mesure.
| Taille | Largeur de poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49.5 | 67 |
| S | 51.5 | 71 |
| M | 55.5 | 75 |
| L | 58.5 | 77 |
| XL | 61.5 | 79 |
| 2XL | 65.5 | 81 |
| 3XL | 69.5 | 83 |
Sweats à capuche ATP (Core / Previous Winners)
Pour une mesure précise, tenez-vous droit. Placez le ruban à mesurer autour de votre poitrine à la partie la plus large, généralement au niveau des mamelons, en gardant le ruban parallèle au sol. Notez la mesure.
| Taille | Demi-Tour de Poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Sweats à capuche ATP (Marks of Greatness / The Ball is Everything)
Pour une mesure précise, tenez-vous droit. Placez le ruban à mesurer autour de la poitrine à la partie la plus volumineuse, généralement au niveau des mamelons, en gardant le ruban parallèle au sol. Notez la mesure.
| Taille | Demi-Tour de Poitrine (cm) | Longueur du corps (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Sweat-shirts à capuche zippés sur toute la longueur ATP (Marks of Greatness)
Pour une mesure précise, tenez-vous bien droit. Placez le ruban à mesurer autour de votre poitrine à la partie la plus large, généralement au niveau des mamelons, en veillant à ce que le ruban soit parallèle au sol. Notez la mesure.
| Taille | Demi-Tour De Poitrine (cm) | Longueur du Corps (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 | 63.6 |
| S | 64.5 | 64.8 |
| M | 67 | 66 |
| L | 70 | 67.5 |
| XL | 73 | 69 |
| 2XL | 77 | 71 |
| 3XL | 81 | 73 |
Lacoste Homme
Veuillez mesurer Poitrine et Taille tout autour de votre corps. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au‑dessus. Pour toute question concernant les tailles, veuillez contacter notre équipe du service client.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 87 | 73 |
| S | 90-93 | 77-81 |
| M | 97-101 | 85-89 |
| L | 105-109 | 93-97 |
| XL | 113-117 | 101-106 |
| 2XL | 121-125 | 111-116 |
| 3XL | 129 | 121 |
| 4XL | 134 | 126 |
Lacoste Pour Femmes
Veuillez mesurer le tour de poitrine, de taille et de hanches tout autour de votre corps. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus. Pour toute question concernant les tailles, veuillez contacter notre service client.
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur Du Bras (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4) | 78 | 60 | 86 | 57 |
| S (6-8) | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 57-58 |
| M (10-12) | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 59 |
| L (14-16) | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 60-61 |
| XL (18-20) | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Palmes T-Shirts & Hauts
Toutes les mesures sont prises avec le vêtement posé à plat et sont indiquées en cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaule À Épaule (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 43 |
| S | 52 | 45 |
| M | 54 | 47 |
| L | 56 | 49 |
| XL | 58 | 51 |
| 2XL | 60 | 53 |
