Guías de tallas
Camisetas ATP (Core / Previous Winners)
Para una medición precisa, párese derecho. Coloque la cinta métrica alrededor del pecho en la parte más prominente, normalmente sobre los pezones, manteniendo la cinta paralela al suelo. Anote la medida.
| Talla | Mitad del pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 65 |
| S | 49.5 | 69 |
| M | 53.5 | 73 |
| L | 56.5 | 75 |
| XL | 59.5 | 77 |
| 2XL | 63.5 | 79 |
| 3XL | 67.5 | 81 |
Camisetas ATP (The Ball Is Everything)
Para una medición precisa, párate derecho. Coloca la cinta métrica alrededor del pecho en la parte más llena, normalmente sobre los pezones, manteniendo la cinta paralela al suelo. Anota la medida.
| Talla | Mitad del pecho (cm) | Largo del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 55 | 63.5 |
| S | 57 | 67.5 |
| M | 61 | 71.5 |
| L | 64 | 73.5 |
| XL | 67 | 75.5 |
| 2XL | 71 | 77.5 |
| 3XL | 75 | 79.5 |
Camisetas ATP (Marks Of Greatness)
Para una medición precisa, párate derecho. Coloca la cinta métrica alrededor del pecho en la parte más abultada, normalmente sobre los pezones, manteniendo la cinta paralela al suelo. Anota la medida.
| Talla | Mitad del pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49.5 | 67 |
| S | 51.5 | 71 |
| M | 55.5 | 75 |
| L | 58.5 | 77 |
| XL | 61.5 | 79 |
| 2XL | 65.5 | 81 |
| 3XL | 69.5 | 83 |
Sudaderas con capucha ATP (Core / Previous Winners)
Para una medición precisa, póngase de pie erguido. Coloque la cinta métrica alrededor del pecho en la parte más llena, generalmente sobre los pezones, manteniendo la cinta paralela al suelo. Anote la medida.
| Talla | Medida de pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Sudaderas ATP (Marks of Greatness / The Ball Is Everything)
Para una medición precisa, párese derecho. Coloque la cinta métrica alrededor del pecho en la parte más prominente, por lo general sobre los pezones, manteniendo la cinta paralela al suelo. Anote la medida.
| Talla | Medida de pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 53 | 67 |
| S | 55 | 71 |
| M | 59 | 74 |
| L | 62 | 76 |
| XL | 65 | 78 |
| 2XL | 69 | 80 |
| 3XL | 73 | 82 |
Sudaderas con capucha con cremallera completa ATP (Marks Of Greatness)
Para una medición precisa, póngase de pie recto. Coloque la cinta métrica alrededor del pecho en la parte más llena, normalmente sobre los pezones, manteniendo la cinta paralela al suelo. Anote la medida.
| Talla | Medida del pecho (cm) | Largo del cuerpo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62 | 63.6 |
| S | 64.5 | 64.8 |
| M | 67 | 66 |
| L | 70 | 67.5 |
| XL | 73 | 69 |
| 2XL | 77 | 71 |
| 3XL | 81 | 73 |
Hombre Lacoste
Por favor, mida el pecho y la cintura alrededor de todo su cuerpo. Si está entre tallas, le recomendamos escoger la talla superior. Para cualquier pregunta sobre la talla, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 87 | 73 |
| S | 90-93 | 77-81 |
| M | 97-101 | 85-89 |
| L | 105-109 | 93-97 |
| XL | 113-117 | 101-106 |
| 2XL | 121-125 | 111-116 |
| 3XL | 129 | 121 |
| 4XL | 134 | 126 |
Mujer Lacoste
Por favor, mida el busto, la cintura y las caderas alrededor de todo su cuerpo. Si está entre tallas, recomendamos elegir la talla superior. Si tiene alguna pregunta sobre tallas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Longitud de brazo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (4) | 78 | 60 | 86 | 57 |
| S (6-8) | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 57-58 |
| M (10-12) | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 59 |
| L (14-16) | 98-102 | 80-84 | 106-110 | 60-61 |
| XL (18-20) | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Camisetas y Tops Palmes
Todas las medidas se toman con la prenda extendida y se muestran en cm.
| Talla | Pecho (cm) | Hombro a hombro (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 43 |
| S | 52 | 45 |
| M | 54 | 47 |
| L | 56 | 49 |
| XL | 58 | 51 |
| 2XL | 60 | 53 |
